![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-02 | 18:07 | 18:28 | 21 分鐘 |
| 2 | 17:59 | 18:05 | 6 分鐘 | |
| 3 | 17:21 | 17:53 | 32 分鐘 | |
| 4 | 16:51 | 17:15 | 24 分鐘 | |
| 5 | 13:18 | 13:19 | 1 分鐘 | |
| 6 | 13:07 | 13:16 | 9 分鐘 | |
| 7 | 12:34 | 12:46 | 12 分鐘 | |
| 8 | 01:47 | 01:48 | 1 分鐘 | |
| 9 | 01:00 | 01:03 | 3 分鐘 | |
| 10 | 00:11 | 00:53 | 41 分鐘 | |
| 11 | 00:03 | 00:04 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2026-08-01 | 23:36 | 23:41 | 5 分鐘 |
| 13 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 | |
| 14 | 22:44 | 22:52 | 8 分鐘 | |
| 15 | 21:40 | 21:58 | 17 分鐘 | |
| 16 | 21:26 | 21:37 | 11 分鐘 | |
| 17 | 21:16 | 21:25 | 9 分鐘 | |
| 18 | 20:51 | 21:07 | 16 分鐘 | |
| 19 | 20:45 | 20:47 | 2 分鐘 | |
| 20 | 20:40 | 20:42 | 2 分鐘 | |
| 21 | 20:31 | 20:37 | 6 分鐘 | |
| 22 | 20:07 | 20:26 | 19 分鐘 | |
| 23 | 15:55 | 15:56 | 1 分鐘 | |
| 24 | 15:19 | 15:20 | 1 分鐘 | |
| 25 | 14:46 | 14:56 | 9 分鐘 | |
| 26 | 14:34 | 14:43 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344682.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. |





